Route Description
Provides service throughout main campus, including West Campus Transportation Center, UIHC, Health Sciences Campus, residence halls, and the Pentacrest. Circulates campus in a clockwise direction.
Route Name | Description |
---|---|
31 Red Route | Provides service throughout main campus. Circulates campus in a clockwise direction. |
31M Red Route | When "M" is added to the route number, Red Route serves Mayflower Hall after serving Hancher and before serving Currier Hall. |
Service Day Type | Hours of Service | Notes |
Fall and Spring Academic Weekdays | 6:30 a.m. - 12:30 a.m. | Operates route 31 during the day. 31M (serves Mayflower Hall) after 7 p.m. |
Academic Weekends | 11:17 a.m. - 12:43 a.m. | Operates route 31M with service to Mayflower Hall. |
Summer and Break Weekdays | 6:25 a.m. - 9:40 p.m. | Operates route 31M with service to Mayflower Hall all day during breaks. Does not serve Mayflower Hall during summer break. |
Fall and Spring Academic Service
31 Red Route serves Mayflower Hall after 7 p.m. on academic weekdays.
WCTC | Hardin Library | Hancher Lot East | Currier Hall | Schaeffer Hall | Rienow Hall |
---|---|---|---|---|---|
6:22 | 6:26 | 6:31 | 6:36 | 6:41 | 6:46 |
6:46 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:10 |
6:58 | 7:02 | 7:07 | 7:12 | 7:17 | 7:22 |
7:10 | 7:14 | 7:19 | 7:24 | 7:29 | 7:34 |
7:22 | 7:26 | 7:31 | 7:36 | 7:41 | 7:46 |
7:34 | 7:38 | 7:43 | 7:48 | 7:53 | 7:58 |
7:46 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:10 |
7:58 | 8:02 | 8:07 | 8:12 | 8:17 | 8:22 |
8:10 | 8:14 | 8:19 | 8:24 | 8:29 | 8:34 |
8:22 | 8:26 | 8:31 | 8:36 | 8:41 | 8:46 |
8:34 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 8:53 | 8:58 |
8:46 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:10 |
8:58 | 9:02 | 9:07 | 9:12 | 9:17 | 9:22 |
9:16 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 |
9:34 | 9:38 | 9:43 | 9:48 | 9:53 | 9:58 |
9:52 | 9:56 | 10:01 | 10:06 | 10:11 | 10:16 |
10:10 | 10:14 | 10:19 | 10:24 | 10:29 | 10:34 |
10:28 | 10:32 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:52 |
10:46 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 |
11:04 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:28 |
11:22 | 11:26 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:46 |
11:40 | 11:44 | 11:49 | 11:54 | 11:59 | 12:04 |
11:58 | 12:02 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:22 |
12:16 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 |
12:34 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:53 | 12:58 |
12:52 | 12:56 | 1:01 | 1:06 | 1:11 | 1:16 |
1:10 | 1:14 | 1:19 | 1:24 | 1:29 | 1:34 |
1:28 | 1:32 | 1:37 | 1:42 | 1:47 | 1:52 |
1:46 | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:05 | 2:10 |
2:04 | 2:08 | 2:13 | 2:18 | 2:23 | 2:28 |
2:22 | 2:26 | 2:31 | 2:36 | 2:41 | 2:46 |
2:40 | 2:44 | 2:49 | 2:54 | 2:59 | 3:04 |
2:58 | 3:02 | 3:07 | 3:12 | 3:17 | 3:22 |
3:16 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:35 | 3:40 |
3:34 | 3:38 | 3:43 | 3:48 | 3:53 | 3:58 |
3:46 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:10 |
3:58 | 4:02 | 4:07 | 4:12 | 4:17 | 4:22 |
4:10 | 4:14 | 4:19 | 4:24 | 4:29 | 4:34 |
4:22 | 4:26 | 4:31 | 4:36 | 4:41 | 4:46 |
4:34 | 4:38 | 4:43 | 4:48 | 4:53 | 4:58 |
4:46 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 |
4:58 | 5:02 | 5:07 | 5:12 | 5:17 | 5:22 |
5:10 | 5:14 | 5:19 | 5:24 | 5:29 | 5:34 |
5:22 | 5:26 | 5:31 | 5:36 | 5:41 | 5:46 |
5:40 | 5:44 | 5:49 | 5:54 | 5:59 | 6:04 |
5:58 | 6:02 | 6:07 | 6:12 | 6:17 | 6:22 |
6:16 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 |
6:34 | 6:38 | 6:43 | 6:48 | 6:53 | 6:58 |
WCTC | Hardin Library | Hancher Lot east | Mayflower hall | Currier hall | Schaeffer hall | Rienow hall |
---|---|---|---|---|---|---|
6:52 | 6:56 | 7:01 | 7:03 | 7:06 | 7:11 | 7:16 |
7:10 | 7:14 | 7:19 | 7:21 | 7:24 | 7:29 | 7:34 |
7:28 | 7:32 | 7:37 | 7:39 | 7:42 | 7:47 | 7:52 |
7:46 | 7:50 | 7:55 | 7:57 | 8:00 | 8:05 | 8:10 |
8:04 | 8:08 | 8:13 | 8:15 | 8:18 | 8:23 | 8:28 |
8:22 | 8:26 | 8:31 | 8:33 | 8:36 | 8:41 | 8:46 |
8:40 | 8:44 | 8:49 | 8:51 | 8:54 | 8:59 | 9:04 |
8:58 | 9:02 | 9:07 | 9:09 | 9:12 | 9:17 | 9:22 |
9:34 | 9:38 | 9:43 | 9:45 | 9:48 | 9:53 | 9:58 |
10:10 | 10:14 | 10:19 | 10:21 | 10:24 | 10:29 | 10:34 |
10:46 | 10:50 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:05 | 11:10 |
11:22 | 11:26 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:41 | 11:46 |
11:58 | 12:02 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:17 | 12:22 |
Serves Mayflower Hall all day on weekends.
WCTC | Hardin | Hancher | Mayflower | Currier | Schaeffer | Rienow | WCTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stall 5 | Library | East | Hall | Hall | Hall | Hall | Stall 5 |
11:32 | 11:37 | 11:46 | |||||
11:46 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:22 |
12:22 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:39 | 12:44 | 12:49 | 12:58 |
12:58 | 1:02 | 1:07 | 1:12 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:34 |
1:34 | 1:38 | 1:43 | 1:48 | 1:51 | 1:56 | 2:01 | 2:10 |
2:10 | 2:14 | 2:19 | 2:24 | 2:27 | 2:32 | 2:37 | 2:46 |
2:46 | 2:50 | 2:55 | 3:00 | 3:03 | 3:08 | 3:13 | 3:22 |
3:22 | 3:26 | 3:31 | 3:36 | 3:39 | 3:44 | 3:49 | 3:58 |
3:58 | 4:02 | 4:07 | 4:12 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:34 |
4:34 | 4:38 | 4:43 | 4:48 | 4:51 | 4:56 | 5:01 | 5:10 |
5:10 | 5:14 | 5:19 | 5:24 | 5:27 | 5:32 | 5:37 | 5:46 |
5:46 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:03 | 6:08 | 6:13 | 6:22 |
6:22 | 6:26 | 6:31 | 6:36 | 6:39 | 6:44 | 6:49 | 6:58 |
6:58 | 7:02 | 7:07 | 7:12 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:34 |
7:34 | 7:38 | 7:43 | 7:48 | 7:51 | 7:56 | 8:01 | 8:10 |
8:10 | 8:14 | 8:19 | 8:24 | 8:27 | 8:32 | 8:37 | 8:46 |
8:46 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:03 | 9:08 | 9:13 | 9:22 |
9:22 | 9:26 | 9:31 | 9:36 | 9:39 | 9:44 | 9:49 | 9:58 |
9:58 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:34 |
10:34 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:10 |
11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:24 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:46 |
11:46 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:22 |
12:22 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:39 | 12:44 | 12:49 |
Break and Summer Service
WCTC | HARDIN LIBRARY | HANCHER EAST | CURRIER HALL | SCHAEFFER HALL | RIENOW HALL |
---|---|---|---|---|---|
6:25 AM | 6:29 | 6:34 | 6:38 | 6:43 | 6:48 |
6:40 | 6:44 | 6:49 | 6:53 | 6:58 | 7:03 |
6:55 | 6:59 | 7:04 | 7:08 | 7:13 | 7:18 |
7:10 | 7:14 | 7:19 | 7:23 | 7:28 | 7:33 |
7:25 | 7:29 | 7:34 | 7:38 | 7:43 | 7:48 |
7:40 | 7:44 | 7:49 | 7:53 | 7:58 | 8:03 |
7:55 | 7:59 | 8:04 | 8:08 | 8:13 | 8:18 |
8:10 | 8:14 | 8:19 | 8:23 | 8:28 | 8:33 |
8:25 | 8:29 | 8:34 | 8:38 | 8:43 | 8:48 |
8:40 | 8:44 | 8:49 | 8:53 | 8:58 | 9:03 |
8:55 | 8:59 | 9:04 | 9:08 | 9:13 | 9:18 |
9:10 | 9:14 | 9:19 | 9:23 | 9:28 | 9:33 |
9:25 | 9:29 | 9:34 | 9:38 | 9:43 | 9:48 |
9:40 | 9:44 | 9:49 | 9:53 | 9:58 | 10:03 |
9:55 | 9:59 | 10:04 | 10:08 | 10:13 | 10:18 |
10:10 | 10:14 | 10:19 | 10:23 | 10:28 | 10:33 |
10:25 | 10:29 | 10:34 | 10:38 | 10:43 | 10:48 |
10:40 | 10:44 | 10:49 | 10:53 | 10:58 | 11:03 |
10:55 | 10:59 | 11:04 | 11:08 | 11:13 | 11:18 |
11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:33 |
11:25 | 11:29 | 11:34 | 11:38 | 11:43 | 11:48 |
11:40 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 11:58 | 12:03 |
11:55 | 11:59 | 12:04 PM | 12:08 | 12:13 | 12:18 |
12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:23 | 12:28 | 12:33 |
12:25 | 12:29 | 12:34 | 12:38 | 12:43 | 12:48 |
12:40 | 12:44 | 12:49 | 12:53 | 12:58 | 1:03 |
12:55 | 12:59 | 1:04 | 1:08 | 1:13 | 1:18 |
1:10 | 1:14 | 1:19 | 1:23 | 1:28 | 1:33 |
1:25 | 1:29 | 1:34 | 1:38 | 1:43 | 1:48 |
1:40 | 1:44 | 1:49 | 1:53 | 1:58 | 2:03 |
1:55 | 1:59 | 2:04 | 2:08 | 2:13 | 2:18 |
2:10 | 2:14 | 2:19 | 2:23 | 2:28 | 2:33 |
2:25 | 2:29 | 2:34 | 2:38 | 2:43 | 2:48 |
2:40 | 2:44 | 2:49 | 2:53 | 2:58 | 3:03 |
2:55 | 2:59 | 3:04 | 3:08 | 3:13 | 3:18 |
3:10 | 3:14 | 3:19 | 3:23 | 3:28 | 3:33 |
3:25 | 3:29 | 3:34 | 3:38 | 3:43 | 3:48 |
3:40 | 3:44 | 3:49 | 3:53 | 3:58 | 4:03 |
3:55 | 3:59 | 4:04 | 4:08 | 4:13 | 4:18 |
4:10 | 4:14 | 4:19 | 4:23 | 4:28 | 4:33 |
4:25 | 4:29 | 4:34 | 4:38 | 4:43 | 4:48 |
4:40 | 4:44 | 4:49 | 4:53 | 4:58 | 5:03 |
4:55 | 4:59 | 5:04 | 5:08 | 5:13 | 5:18 |
5:10 | 5:14 | 5:19 | 5:23 | 5:28 | 5:33 |
5:25 | 5:29 | 5:34 | 5:38 | 5:43 | 5:48 |
5:40 | 5:44 | 5:49 | 5:53 | 5:58 | 6:03 |
5:55 | Bus every 30 minutes | ||||
6:10 | 6:14 | 6:19 | 6:23 | 6:28 | 6:33 |
6:40 | 6:44 | 6:49 | 6:53 | 6:58 | 7:03 |
7:10 | 7:14 | 7:19 | 7:23 | 7:28 | 7:33 |
7:40 | 7:44 | 7:49 | 7:53 | 7:58 | 8:03 |
8:10 | 8:14 | 8:19 | 8:23 | 8:28 | 8:33 |
8:40 | 8:44 | 8:49 | 8:53 | 8:58 | 9:03 |
9:10 | 9:14 | 9:19 | 9:23 | 9:28 | 9:33 |
9:40 PM | End of Service during Interim/Break Periods |